企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證![]() |
![]() ![]() |
| 產(chǎn)品介紹 | |
| 型號(hào) | 700 (排線) |
| 外型尺寸 | 長(zhǎng)420mm×高297mm×寬345mm |
| 重量 | 25㎏ |
| 顯示方式 | 240×128藍(lán)屏液晶顯示 |
| 電源(開關(guān)電源) | AC175V-250≤50/60HZ |
| 功率 | 120W----220W |
| 切割長(zhǎng)度 | 0.1mm---99999.9mm |
| 剝皮長(zhǎng)度 | 剝頭0.1-50mm、剝尾0.1-20mm |
| 切割線芯 | 0.1-3.0(mm2) AWG32#--14# |
| 切割公差 | 0.002×Lmm以內(nèi)※L |
| 中間剝切 | 13處 |
| 導(dǎo)管直徑 | 1.5mm-----5mm |
| 刀具材料 | 鎢鋼/進(jìn)口高速鋼 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 四輪 |
| 每小時(shí)剝線 | 2000—8000條 |
| 線材壓力調(diào)節(jié) | 有 |
| 脈沖當(dāng)量 | 5米線內(nèi)無(wú)誤差 |
| 總量 | 999999 |
| 批量 | 99999 |
| 刀片電機(jī)精度每步 | 0.03mm |
| 進(jìn)出線電機(jī)精度 | 無(wú)聲混合式步進(jìn)電機(jī)每步0.1mm |
| 備注功能 | 自動(dòng)出線、自動(dòng)進(jìn)線、定時(shí)啟動(dòng) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!