企業(yè)資料通過認(rèn)證![]() |
|
|
| AMA聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙復(fù)合材料 產(chǎn)品特點(diǎn)及用途: | ||||||||||
| AMA是一種柔軟復(fù)合材料,由聚酯薄膜涂以膠粘劑粘合二面芳綸紙而成的三層絕緣紙。芳綸紙是一種類似于Nomex464性能的絕緣紙,由國內(nèi)廠家研制生產(chǎn).絕緣等級屬于F級155℃。它集合了芳綸紙的優(yōu)良耐高溫性能、良好機(jī)械韌性和聚酯薄膜良好的介電強(qiáng)度,廣泛適用電氣設(shè)備,適用于F級電機(jī)的槽間絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。 | ||||||||||
| AMA絕緣紙性能指標(biāo): | ||||||||||
| 序號 | 指稱名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |||||||
| 1 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.36 |
| 2 | 厚度允差 | mm | ±0.01 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 |
| 3 | 標(biāo)稱定量 | g/m2 | 140 | 180 | 210 | 250 | 270 | 300 | 360 | 460 |
| 4 | 定量允差 | g/m2 | ±17 | ±20 | ±30 | ±30 | ±35 | ±40 | ±50 | ±50 |
| 5 | 薄膜標(biāo)稱厚度 | um | 50 | 75 | 100 | 125 | 140 | 165 | 200 | 265 |
| 6 | 拉伸強(qiáng)度(縱向) | N/10mm | ≥100 | ≥150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
| 7 | 拉伸強(qiáng)度(橫向) | N/10mm | ≥80 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥250 |
| 8 | 伸長率(縱向) | % | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
| 9 | 伸長率(橫向) | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| 10 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 |
| 11 | 熱態(tài)粘結(jié) 180±2℃ 10Min | 不分層、不起泡、不流膠 | ||||||||




免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!