企業(yè)資料通過認(rèn)證![]() |
|
|
| NM絕緣紙是一種柔軟復(fù)合材料,一面由聚酯薄膜涂以耐溫155℃的進口膠黏劑,另一面由杜邦NOMEX®防火纖維絕緣紙復(fù)合而成的兩層絕緣紙,絕緣等級:F級,耐溫155℃.該絕緣紙集合了邦NOMEX®防火纖維絕緣紙可耐溫220℃高溫和聚酯薄膜良好的介電強度及機械韌性,廣泛適用于電氣設(shè)備,尤其適用于電機的槽間、相間、匝間和襯墊絕緣。 | |||||||||||
| 性能指標(biāo): | 標(biāo)準(zhǔn):JB/T4061.1-1995 | ||||||||||
| 序號 | 指稱名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | ||||||||
| 1 | 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.4 | ||
| 2 | 厚度允差 | mm | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ||
| 3 | 標(biāo)稱定量 | g/m2 | 95 | 125 | 160 | 230 | 320 | 390 | 550 | ||
| 4 | 定量允差 | g/m2 | ±11 | ±15 | ±19 | ±27 | ±38 | ±46 | ±66 | ||
| 5 | 薄膜標(biāo)稱厚度 | um | 25 | 50 | 75 | 125 | 190 | 250 | 350 | ||
| 6 | 拉伸強度(縱向) | N/10mm | ≥100 | ≥130 | ≥140 | ≥180 | ≥230 | ≥280 | ≥340 | ||
| 7 | 拉伸強度(橫向) | N/10mm | ≥70 | ≥80 | ≥90 | ≥120 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ||
| 8 | 伸長率(縱向) | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
| 9 | 伸長率(橫向) | % | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
| 10 | 擊穿電壓 | KV | ≥5 | ≥7 | ≥9 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥21 | ||
| 11 | 熱態(tài)粘結(jié)180±2℃ 10Min | 不分層、不起泡、不流膠 | |||||||||



免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。明峰網(wǎng)絡(luò)-為您提供優(yōu)質(zhì)的企業(yè)推廣對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!